Ürün ayrıntıları:
|
kullanım: | DIY Robot Akıllı Araba için | komütasyon: | fırçalanmış |
---|---|---|---|
hız(rpm): | 7-1590rpm | Tip: | Enkoder kitleri ile Dişli Motor |
Yeterlik: | IE 1 | Yapı: | Kalıcı Mıknatıs |
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Voltaj: | 12V/24V |
Vurgulamak: | 37mm Küçük DC Dişli Motorlar,1590rpm Küçük DC Dişli Motorlar,37mm Mikro Dişli Motor |
37mm Küçük DC Dişli Motorlar 12V 24V Enkoderli Mikro Dişli Motor
37mm Çaplı Dişli Motorlar 12V 24V DC Dişli Motor, Enkoderli ve DIY için Tekerlek Kitli
Şartname:
Voltaj: DC6V
Yüksüz Hız: 1000rpm, 600rpm, 300rpm, 200rpm, 100rpm, 70rpm, 45rpm, 35rpm,20rpm,12rpm,7rpm
Voltaj: DC12V
Yüksüz Hız: 1590rpm, 1000rpm, 530rpm, 333rpm, 178rpm, 110rpm, 76rpm, 60rpm,37rpm,20rpm,12rpm
Hata: ±%5
Çıkış Mili Çapı: 6mm D-tipi
kablolar:
Kırmızı Tel - motorun pozitif güç kaynağı(+)(motorun pozitif ve negatifini değiştirin, dönüş değişecektir)
Beyaz Tel - motorun negatif güç kaynağı(-)(motorun pozitif ve negatifini değiştirin, dönüş değişecektir))
Sarı Tel - sinyal geri beslemesi (motorun bir dönüşü 11 sinyale sahiptir)
Yeşil Kablo - sinyal geri beslemesi (motorun bir dönüşü 11 sinyale sahiptir)
Blue Wire - enkoder güç kaynağının pozitif (+)(3.3-5V), yanlış olamaz
Black Wire - enkoder güç kaynağının negatifi(-)(3.3-5V),yanlış olamaz
Çıkış Mili Uzunluğu: 14mm
Şanzıman Boyutu Ayrıntısı, lütfen tabloya bakın
Kablolama yöntemi:
Modeli: JGB37-520 | Yüksüz | Yükte | Ahır | Oran | uzunluk (L) | Ağırlık | ||||||
Çalışılabilir Voltaj | Hız | Akım | Hız | Akım | tork | Çıktı | tork | Akım | ||||
Çalışılabilir Voltaj | V | rpm | anne | rpm | anne | Kg.cm | W | Kg.cm | A | 1:00 | mm | G |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0,4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0,72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0,3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0,56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0,8 | 0,4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0,8 | 0,6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0,8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0,8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0,8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0,8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0,8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0,8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0,8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0,8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0,8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0,6 | 0,8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0,2 | 0.7 | 0,8 | 0,8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0,8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0,6 | 0.7 | 2.4 | 0,8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0,8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0,8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0,8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0,8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0,8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0,8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0,8 | 810 | 29 | 170 |
İlgili kişi: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Faks: 86--29880839