Ürün ayrıntıları:
|
kullanım: | Ev Aletleri, Elektrikli Bisiklet, Araba | hız(rpm): | 8-1621 rpm (yüksüz) |
---|---|---|---|
Tip: | 555 Mikro Planet Dişli Motor | Koruma özelliği: | Tamamen Kapalı |
tork: | 0.8-70kg.cm | Gerilim(v): | 12-24VDC |
Ürün adı: | Mikro DC Planet Şanzıman Motoru | Çap: | 36mm |
Tipik uygulamalar: | Elektrikli Oyuncak Modeli, Perde | Mil çapı: | 8MM |
Vurgulamak: | 319 rpm Planet Redüktör Motoru,36mm Planet Redüktör Motoru,319 rpm planet DC motor |
Otomotiv Sanayi Mikro Planet Şanzıman Motoru 319 rpm PG36-555-1260
36mm Planet DC Dişli Motoru, Robot Akıllı Ev, Otomotiv Endüstrisi Kontrol Dişli Motoru
Şartname:
PG36-555-1260 planet dişli motor parametreleri | ||||||||||||||
Azaltma oranı | 3.7 | 5.18 | 13.7 | 19.16 | 26.8 | 50.65 | 70.9 | 99.3 | 139 | 187.4 | 262.4 | 367 | 514.3 | 720 |
Yük Hızı Yok (rpm) | 1621 | 1158 | 438 | 319 | 224 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8 |
Yük akımı yok (A) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Tork (kg.cm) | 0,8 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 34.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 |
Yük Hızında(rpm) | 1320 | 980 | 360 | 250 | 170 | 96 | 70 | 50 | 3? | 33 | 23 | 14.5 | K>.8 | ?.? |
Yük Akımı (A) | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | L6 | 2.1 |
Çıkış Gücü (W) | 11 | 11.3 | n.3 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.2 | ?.6 | 8.2 | 6.4 | 5.0 | 3.6 |
Durak Torku (Kg.cm) | 4.6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 37 | 50 | 70 | yasak durak | |||||
Durma Akımı (A) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Şanzıman Uzunluğu (mm) | 26.8 | 32.8 | 38.9 | 45 | ||||||||||
Ağırlık (g) | 376 | 410 | 444 | 475 | ||||||||||
PG36-555-1260 planet dişli motor parametreleri | ||||||||||||||
Azaltma oranı | 3.7 | 5.18 | 13.7 | 19.16 | 26.8 | 50.65 | 70.9 | 99.3 | 139 | 187.4 | 262.4 | 367 | 514.3 | 720 |
Yük Hızı Yok (rpm) | 1621 | 1158 | 438 | 319 | 224 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8 |
Yük akımı yok (A) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Tork (kg.cm) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 17 | 17 | 24.0 | 30.0 | 54 | 70 | 70.0 | 70 |
Yük Hızında(rpm) | 1100 | 770 | 360 | 260 | 188 | 89 | 70 | 53 | 36 | 32 | 22 | 12.0 | 11 | 8.0 |
Yük Akımı (A) | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1 | 0,5 |
Çıkış Gücü (W) | 23 | 20.0 | 12.0 | 13.6 | 12.0 | 17 | 12.5 | 9.6 | 9.2 | 10.0 | 12.0 | 8.7 | 8.0 | 5.8 |
Durak Torku (Kg.cm) | 4.9 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 23-0 | 50.0 | 70 | 96.0 | yasak durak | |||||
Durma Akımı (A) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5.0 | ||||||
Şanzıman Uzunluğu (mm) | 26.8 | 32.8 | 38.9 | 45 | ||||||||||
Ağırlık (g) | 376 | 410 | 444 | 175 |
Hatırlatma : Proje yükünüz motorun yük anma torkunu geçmemelidir, aksi takdirde motorun ömrü kısalacak veya yanacaktır.
Boyutlar (birim: mm):
SSS
İlgili kişi: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Faks: 86--29880839