Ürün ayrıntıları:
|
mil malzemesi: | 416 çelik | kullanım: | ev uygulaması |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | komütasyon: | Fırçalamak |
Motor tipi: | PM büyük güç fırçası redüktörlü DC motor | İsim: | Mikro Sonsuz Dişli Motor |
Vurgulamak: | JGY 370 Mikro Sonsuz Dişli Motor,4632 Sonsuz Dişli Motor,JGY 370 yüksek tork sonsuz dişli motor |
4632 Kare Mikro Sonsuz Dişli Motor 12v Yüksek Torklu Fırçalı JGY 370
4632 Mikro Elektrikli Dc Motorlu Kare Şanzıman Redüktörü 370 Ringht Açı Sonsuz Dişli Azaltma Motoru
JGY -370 Otomatik Kilitli Mikro DC Sonsuz Kare Dişli Motor
Açıklama:
1. Standart Çalışma Koşulları
1-1 Anma Gerilimi: 6v 12v 24v.
1-2 Dönme Yönü:Çıkış mili tarafından bakıldığında CW
1-3Çalışma Sıcaklığı ve Nem: -10C~+50C sıcaklık aralığı, %30~80 Nem aralığı.
1-4Depolama Sıcaklığı: -20C~+60C sıcaklık aralığı
2. Ölçüm Koşulları:
2-1 Motor Konumu: Ölçerken yatay olarak yerleştirilecek
2-2 Güç Kaynağı: Düzenlenmiş DC güç kaynağı
-- Yük hızı yok: 4-115rpm.
-- Robotik, Küçük Aletler, Fanner, Elektrikli Perde;
-- Tıbbi Pompa, Cerrahi Aletler, Tıbbi Karıştırıcı, santrifüj Makinesi;Elektrikli Vana, Aktüatör, tıbbi cihaz
-- Elektrik motoru, düşük gürültü, düşük akım ve kıvılcım yok.
Oran:1/37.3,1:65/,1:90/1/150,1/200,1/260,1/324,1/600,1/972/1:1800 1:2900
Motor Motor : 6V 6000R 12V 6000R 24V6000R
Açıklama:Pls sipariş vermeden önce voltajı ve hızı onaylayın, sipariş verdikten sonra 8 saat içinde cevap vermezseniz, bu tip için rastgele bir tane göndereceğiz, lütfen anlayışınızı umarız.
Teknik parametre:
Tip | Modeli:JGY-370 | Parametre | |||||||||
Voltaj | Yüksüz | Yük Torku | Ahır | redüktör | |||||||
Oy | Hız | Akım | Hız | Akım | tork | Çıktı | tork | Akım | Oran | boyut | |
Volt.V | rpm | mA | rpm | mA | kg.cm | W | kg.cm | A | 1:00 | mm | |
660 | 6V | 160 | 60 | 128 | 300 | 0,2 | 2 | 3 | 2 | 37.3 | 46 |
6V | 100 | 60 | 80 | 300 | 0,5 | 2 | 6 | 2 | 60 | 46 | |
6V | 40 | 60 | 32 | 270 | 0,8 | 2 | 15 | 2 | 150 | 46 | |
6V | 24 | 60 | 19 | 270 | 2 | 2 | 20 | 2 | 250 | 46 | |
6V | 19 | 60 | 15 | 270 | 4.5 | 2 | 30 | 2 | 324 | 46 | |
6V | 10 | 60 | 8 | 260 | 6.7 | 2 | 60 | 2 | 600 | 46 | |
6V | 6 | 60 | 5 | 260 | 9 | 2 | yasaklamak | 2 | 972 | 46 | |
6V | 4 | 60 | 3 | 260 | 15.9 | 2 | yasaklamak | 2 | 1700 | 46 | |
6V | 2 | 60 | 2 | 260 | 30 | 2 | yasaklamak | 2 | 2900 | 46 | |
1260 | 12V | 160 | 45 | 128 | 270 | 0.74 | 1.7 | 4 | 1.7 | 37.3 | 46 |
12V | 100 | 45 | 80 | 270 | 1 | 1.7 | 7 | 1.7 | 60 | 46 | |
12V | 40 | 45 | 32 | 230 | 2.2 | 1.7 | 11 | 1.7 | 150 | 46 | |
12V | 24 | 45 | 19 | 230 | 3.7 | 1.7 | 18 | 1.7 | 250 | 46 | |
12V | 19 | 45 | 15 | 230 | 4.8 | 1.7 | 24 | 1.7 | 324 | 46 | |
12V | 10 | 45 | 8 | 230 | 9 | 1.7 | yasaklamak | 1.7 | 600 | 46 | |
12V | 6 | 45 | 5 | 220 | 14 | 1.7 | yasaklamak | 1.7 | 972 | 46 | |
12V | 4 | 45 | 3 | 200 | 25 | 1.7 | yasaklamak | 1.7 | 1700 | 46 | |
12V | 2 | 45 | 2 | 200 | 43 | 1.7 | yasaklamak | 1.7 | 2900 | 46 | |
1285 | 12V | 228 | 70 | 182 | 300 | 0.85 | 2 | 4.5 | 1.8 | 37.3 | 46 |
12V | 142 | 70 | 113 | 300 | 1.2 | 2 | 6 | 1.8 | 60 | 46 | |
12V | 57 | 70 | 45 | 300 | 2.5 | 2 | 12.5 | 1.8 | 150 | 46 | |
12V | 34 | 70 | 27 | 300 | 4.1 | 2 | 20.5 | 1.8 | 250 | 46 | |
12V | 26 | 70 | 21 | 300 | 5.2 | 2 | 26 | 1.8 | 324 | 46 | |
12V | 14 | 70 | 11 | 300 | 9.5 | 2 | yasaklamak | 1.8 | 600 | 46 | |
12V | 9 | 70 | 7 | 300 | 15.2 | 2 | yasaklamak | 1.8 | 972 | 46 | |
12V | 5 | 70 | 4 | 300 | 26.3 | 2 | yasaklamak | 1.8 | 1700 | 46 | |
12V | 3 | 70 | 2 | 300 | 44 | 2 | yasaklamak | 1.8 | 2900 | 46 | |
2460 | 24v | 160 | 26 | 128 | 180 | 0,4 | 1.5 | 2 | 1 | 37.3 | 46 |
24v | 100 | 26 | 80 | 180 | 0,8 | 1.5 | 4 | 1 | 60 | 46 | |
24v | 40 | 26 | 32 | 180 | 1.8 | 1.5 | 9 | 1 | 150 | 46 | |
24v | 24 | 26 | 19 | 180 | 3 | 1.5 | 15 | 1 | 250 | 46 | |
24v | 19 | 26 | 15 | 180 | 3.8 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 46 | |
24v | 10 | 26 | 8 | 180 | 7 | 1.5 | 35 | 1 | 600 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 11 | 1.5 | yasaklamak | 1 | 972 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 20 | 1.5 | yasaklamak | 1 | 1700 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 40 | 1.5 | yasaklamak | 1 | 2900 | 46 | |
2485 | 24V | 228 | 60 | 182 | 170 | 0.65 | 1.7 | 3.25 | 1.5 | 37.3 | 46 |
24V | 142 | 60 | 113 | 170 | 1 | 1.7 | 5 | 1.5 | 60 | 46 | |
24V | 57 | 60 | 45 | 170 | 2 | 1.7 | 10 | 1.5 | 150 | 46 | |
24V | 34 | 60 | 27 | 170 | 4 | 1.7 | 20 | 1.5 | 250 | 46 | |
24V | 26 | 60 | 21 | 170 | 5 | 1.7 | 25 | 1.5 | 324 | 46 | |
24V | 14 | 60 | 11 | 170 | 8.9 | 1.7 | yasaklamak | 1.5 | 600 | 46 | |
24V | 9 | 60 | 7 | 170 | 14.5 | 1.7 | yasaklamak | 1.5 | 972 | 46 | |
24V | 5 | 60 | 4 | 170 | 25.2 | 1.7 | yasaklamak | 1.5 | 1700 | 46 | |
24V | 3 | 60 | 2 | 170 | 35 | 1.7 | yasaklamak | 1.5 | 2900 | 46 | |
2438 | 24v | 102 | 26 | 82 | 180 | 0,4 | 1 | 2 | 0,8 | 37.3 | 46 |
24v | 63 | 26 | 51 | 180 | 0,8 | 1 | 4 | 0,8 | 60 | 46 | |
24v | 25 | 26 | 20 | 180 | 1.8 | 1 | 9 | 0,8 | 150 | 46 | |
24v | 15 | 26 | 12 | 180 | 3 | 1 | 15 | 0,8 | 250 | 46 | |
24v | 12 | 26 | 9 | 180 | 3.8 | 1 | 19 | 0,8 | 324 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 7 | 1 | yasaklamak | 0,8 | 600 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 11 | 1 | yasaklamak | 0,8 | 972 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 20 | 1 | yasaklamak | 0,8 | 1700 | 46 | |
24v | 1 | 26 | 1 | 180 | 40 | 1 | yasaklamak | 0,8 | 2900 | 46 |
SSS
1. biz kimiz?
Merkezimiz Guangdong, Çin'dedir, 2005'ten başlayarak Kuzey Amerika'ya (%30,00), İç Pazara (%15,00), Batı Avrupa'ya (%10,00), Doğu Avrupa'ya (%10,00), Kuzey Avrupa'ya (%6,00), Güney'e satış yapıyoruz. Avrupa(5.00%),Güneydoğu Asya(5.00%),Güney Amerika(5.00%),Okyanusya(5.00%),Güney Asya(%4.00),Afrika(3.00%),Doğu Asya(2.00%).Ofisimizde toplam 101-200 kişi var.
2. kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce daima bir üretim öncesi numune;
Sevkiyat öncesi her zaman son Muayene;
3. Bizden ne satın alabilirsiniz?
Dişli Motor, DC Motor, Fırçasız Motor, Planet Dişli Motor, Sonsuz Dişli Motor
4. Neden diğer tedarikçilerden değil de bizden satın almalısınız?
Mikro DC motor, Dc Şanzıman motoru konusunda uzmanlaşmıştır. 10 yılı aşkın bir süredir bu sektördeyiz, müşterinin gereksinimlerine göre motor sağlamak için birçok deneyimimiz var.
5. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
Kabul Edilen Teslimat Koşulları: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Ekspres Teslimat;
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: USD,EUR,HKD,CNY;
Kabul Edilen Ödeme Şekli: T/T,L/C,D/PD/A,Kredi Kartı,PayPal;
Konuşulan Dil: İngilizce, Çince
İlgili kişi: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Faks: 86--29880839